Liste der Bahnen
Vergleichen Sie auch die Karte des Eisenbahnnetzes 1913.
| Kürzel | Name | Typ | Eröffnung | Mutation | Einstellung | Daten | Subsummiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Aarau–Schöftland | Schmalspurbahn | 19.11.1901 | Ab 01.01.1957 WSB | ja | ||
| ASB | Aargauische Südbahn | Normalbahn | 23.06.1874 | Ab 01.01.1902 SBB | ja | ||
| AL | Aigle–Leysin | Gemischte Zahnradbahn | 05.05.1900 | ja | |||
| AOM | Aigle–Ollon–Monthey | Schmalspurbahn | 02.04.1907 | Ab 01.01.1946 AOMC | ja | ||
| AOMC | Aigle–Ollon–Monthey–Champéry | Schmalspurbahn | 01.01.1946 | nein | |||
| ASD | Aigle–Sépey–Diablerets | Schmalspurbahn | 22.12.1913 | ja | |||
| AGB | Albisgüetli-Bahn | Trambahn | 28.06.1907 | Ab 07.07.1925 StStZ | nein | ||
| AAG | Allaman–Aubonne–Gimel | Schmalspurbahn | 27.08.1898 | 14.05.1950 | ja | ||
| ALL | Alle Bahnen | ||||||
| AF | Altdorf–Flüelen | Trambahn | 25.08.1906 | 26.03.1951 | nein | ||
| ABB | Altstätten–Berneck-Bahn | Trambahn | 04.06.1897 | Ab 08.04.1915 RhStB | nein | ||
| AG | Altstätten–Gais | Gemischte Zahnradbahn | 18.11.1911 | Ab 01.01.1947 SGA | ja | ||
| AWW | Appenzell–Weissbad–Wasserauen | Schmalspurbahn | 12.12.1939 | Ab 01.01.1947 AB | nein | ||
| AB | Appenzeller Bahnen | Schmalspurbahn | 01.01.1988 | nein | |||
| ASt | Appenzeller Strassenbahn | Gemischte Zahnradbahn | 01.10.1889 | Ab 01.01.1931 SGA | ja | ||
| AB | Appenzellerbahn | Schmalspurbahn | 10.11.1885 | Ab 01.01.1988 AB | ja | ||
| AL | Apples–L'Isle | Schmalspurbahn | 12.09.1896 | Ab 01.07.1899 BAM | ja | ||
| ARB | Arth–Rigi-Bahn | Zahnradbahn | 27.06.1873 | Ab 01.01.1992 RB | nein | ||
| AA | Aubonne–Allaman | Schmalspurbahn | 23.07.1896 | Ab 27.08.1898 AAG | 17.05.1952 | ja | AAG |
| ACT | Azienda comunale del traffico Lugano | Trambahn | 01.01.1945 | 17.12.1959 | nein | ||
| BLT | Baselland–Transport | 01.01.1974 | nein | ||||
| BUeB | Basellandschaftliche Überlandbahn | 22.01.1921 | Ab 01.01.1974 BLT | nein | |||
| BStrB | Basler Strassenbahnen | Trambahn | 06.05.1895 | Ab 01.01.1946 BVB | nein | ||
| BV | Basler Verbindungsbahn | Normalbahn | 03.11.1873 | Ab 01.01.1884 SCB | ja | ||
| BVB | Basler Verkehrsbetriebe | Trambahn | 01.01.1946 | nein | |||
| BM | Bellinzona–Mesocco | Schmalspurbahn | 06.05.1907 | Ab 01.01.1942 RhB | ja | ||
| BLM | Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren | Schmalspurbahn | 14.08.1891 | ja | |||
| BLS | Bern–Lötschberg–Simplon | Normalbahn | 01.01.1907 | ja | |||
| BLB | Bern–Luzern-Bahn | Normalbahn | 01.08.1875 | Ab 01.07.1884 JBL | ja | ||
| BMGWB | Bern–Muri–Gümligen–Worb-Bahn | Schmalspurbahn | 21.10.1898 | Ab 01.07.1907 BWB | ja | BWB | |
| BN | Bern–Neuchâtel | Normalbahn | 01.07.1901 | Ab 01.01.1997 BLS | ja | ||
| BSB | Bern–Schwarzenburg-Bahn | Normalbahn | 01.06.1907 | Ab 01.01.1944 GBS | ja | ||
| BWB | Bern–Worb | Schmalspurbahn | 01.07.1907 | Ab 01.01.1927 VBW | ja | ||
| BZB | Bern–Zollikofen | Normalbahn | 13.07.1912 | Ab 01.01.1922 SZB | ja | ||
| BOB | Berner Oberlandbahnen | Gemischte Zahnradbahn | 01.07.1890 | ja | |||
| BT | Berner Tramways | Trambahn | 01.10.1890 | Ab 01.01.1900 SSB | nein | ||
| BB | Berninabahn | Schmalspurbahn | 01.07.1908 | Ab 01.01.1943 RhB | ja | ||
| BSB | Bernische Staatsbahn | Normalbahn | 01.06.1861 | Ab 24.05.1877 JB | ja | ||
| BGV | Bex–Gryon–Villars | Schmalspurbahn | 10.09.1898 | Ab 12.08.1906 BGVC | ja | BVB | |
| BGVC | Bex–Gryon–Villars–Chesières | Schmalspurbahn | 12.08.1906 | Ab 01.01.1943 BVB | ja | BVB | |
| BVB | Bex–Villars–Bretaye | Gemischte Zahnradbahn | 01.01.1943 | ja | |||
| BA | Biasca–Acquarossa | Schmalspurbahn | 06.07.1911 | 29.09.1973 | ja | ||
| BMB | Biel–Meinisberg-Bahn | Schmalspurbahn | 29.12.1913 | 30.06.1940 | ja | ||
| BTI | Biel–Täuffelen–Ins | Schmalspurbahn | 01.09.1945 | ja | |||
| BAM | Bières–Apples–Morges | Schmalspurbahn | 01.07.1895 | ja | |||
| BEB | Birseckbahn | Trambahn | 06.10.1902 | Ab 01.01.1974 BLT | nein | ||
| BTB | Birsigtalbahn | Schmalspurbahn | 04.10.1887 | Ab 01.01.1974 BLT | ja | ||
| BC | Blonay–Chamby | Schmalspurbahn | 20.07.1968 | nein | |||
| BP | Blonay–Les Pléiades | Zahnradbahn | 07.08.1911 | nein | |||
| BB | Bödelibahn | Normalbahn | 12.08.1872 | Ab 01.01.1900 TSB | ja | ||
| BT | Bodensee–Toggenburg | Normalbahn | 03.10.1910 | ja | |||
| BöB | Bötzbergbahn | Normalbahn | 02.08.1875 | Ab 01.01.1902 SBB | ja | ||
| BD | Bremgarten–Dietikon | Schmalspurbahn | 01.05.1902 | ja | |||
| BRB | Brienz–Rothorn-Bahn | Zahnradbahn | 17.06.1892 | nein | |||
| BFD | Brig–Furka–Disentis | Gemischte Zahnradbahn | 01.06.1915 | Ab 04.08.1925 FO | ja | FO | |
| BVZ | Brig–Visp–Zermatt | Gemischte Zahnradbahn | 13.12.1961 | ja | VZ | ||
| SBB (B) | Brünigbahn | Gemischte Zahnradbahn | 14.06.1888 | Ab 01.01.1890 JS | ja | ||
| BrMB | Brunnen–Morschach-Bahn | Zahnradbahn | 01.08.1905 | 29.03.1969 | nein | ||
| BR | Bülach–Regensberg | Normalbahn | 01.05.1865 | Ab 01.01.1877 NOB | ja | ||
| BR | Bulle–Romont | Normalbahn | 01.07.1868 | Ab 01.01.1942 GFM | ja | ||
| BTB | Burgdorf–Thun | Normalbahn | 21.07.1899 | Ab 01.01.1942 EBT | ja | ||
| CCR | Carouge–Croix–de–Rozon | Trambahn | 14.09.1907 | 04.10.1952 | nein | ||
| CV | Central–Vaudois | Schmalspurbahn | 24.11.1889 | Ab 01.01.1913 LEB | ja | ||
| CP | Châtel–St–Denis–Palézieux | Schmalspurbahn | 29.04.1901 | Ab 20.12.1907 CEG | ja | ||
| CTN | Chemin de fer Tavannes–Noirmont | Schmalspurbahn | 01.01.1927 | Ab 01.01.1944 CJ | ja | ||
| CMN | Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises | 01.01.1947 | nein | ||||
| CJ | Chemins de fer du Jura | 01.01.1944 | nein | ||||
| CEG | Chemins de fer électriques de la Gruyère | Schmalspurbahn | 23.07.1903 | Ab 01.01.1942 GFM | ja | ||
| CEV | Chemins de fer électriques Veveysans | Schmalspurbahn | 01.10.1902 | Ab 21.05.1966 BC | 21.05.1966 | ja | |
| CBV | Chillon–Byron–Villeneuve | Trambahn | 14.12.1903 | Ab 01.01.1913 VMCV | nein | ||
| ChA | Chur–Arosa | Schmalspurbahn | 12.12.1914 | Ab 01.01.1942 RhB | ja | ||
| CCB | Clarens–Chailly–Blonay | Trambahn | 23.11.1911 | 31.12.1955 | nein | ||
| CGTE | Compagnie genevoise des tramways électriques | Trambahn | 08.08.1900 | nein | |||
| EH | Effretikon–Wetzikon–Hinweil (Hinwil) | Normalbahn | 17.08.1876 | Ab 01.01.1886 NOB | ja | ||
| EStZ | Elektrische Strassenbahn Zürich | Trambahn | 08.03.1894 | Ab 01.07.1896 StStZ | nein | ||
| ESZ | Elektrische Strassenbahnen Kanton Zug | Schmalspurbahn | 09.09.1913 | Ab 01.11.1951 ZVB | 02.05.1955 | ja | |
| EB | Emmental-Bahn | Normalbahn | 26.05.1875 | Ab 01.01.1942 EBT | ja | ||
| EBT | Emmental–Burgdorf–Thun | Normalbahn | 01.01.1942 | Ab 01.01.1997 RM | nein | ||
| EZB | Erlenbach–Zweisimmen | Normalbahn | 31.10.1902 | Ab 01.01.1942 SEZ | ja | ||
| FLP | Ferrovia Lugano–Ponte Tresa | Schmalspurbahn | 05.06.1912 | ja | |||
| FMS | Ferrovia Mendrisio–Stabio | 28.06.1926 | 31.05.1928 | nein | |||
| FART | Ferrovie autolinee regionali ticinesi | 01.07.1961 | nein | ||||
| FRT | Ferrovie regionali ticinesi | Schmalspurbahn | 01.01.1923 | Ab 01.07.1961 FART | nein | ||
| FB | Forchbahn | Schmalspurbahn | 29.11.1912 | ja | |||
| FS | Franco–Suisse | Normalbahn | 07.11.1859 | Ab 01.01.1872 SO | ja | SO | |
| FW | Frauenfeld–Wil | Schmalspurbahn | 01.09.1887 | ja | |||
| FM | Fribourg–Morat | Normalbahn | 23.08.1898 | Ab 01.05.1903 FMA | ja | FMA | |
| FMA | Fribourg–Morat–Anet | Normalbahn | 01.05.1903 | Ab 01.01.1942 GFM | ja | ||
| FO | Furka–Oberalp | Gemischte Zahnradbahn | 04.08.1925 | ja | |||
| GV | Genève–Versoix | Normalbahn | 25.06.1858 | Ab 01.07.1858 LFB | nein | SO | |
| GV | Genève–Veyrier | Schmalspurbahn | 20.07.1887 | 02.06.1956 | ja | ||
| GB | Gland–Begnins | Schmalspurbahn | 18.06.1906 | 23.05.1954 | ja | ||
| Gl-TB | Glatthalbahn | Normalbahn | 01.08.1856 | Ab 01.05.1857 VSB | nein | VSB | |
| GN | Glion–Rochers–de–Naye | Zahnradbahn | 02.07.1892 | nein | |||
| GGB | Gornergrat-Bahn | Zahnradbahn | 20.08.1898 | nein | |||
| GB | Gotthardbahn | Normalbahn | 06.12.1874 | Ab 01.05.1909 SBB | ja | ||
| GFM | Gruyère–Fribourg–Morat | 01.01.1942 | nein | ||||
| GBS | Gürbetal–Bern–Schwarzenburg | Normalbahn | 01.01.1944 | Ab 01.01.1997 BLS | nein | ||
| GTB | Gürbetalbahn | Normalbahn | 14.08.1901 | Ab 01.01.1944 GBS | ja | ||
| HEB | Huttwil–Eriswil-Bahn | Normalbahn | 01.09.1915 | Ab 01.01.1927 LHB | 27.05.1978 | ja | |
| HWB | Huttwil–Wolhusen-Bahn | Normalbahn | 09.05.1895 | Ab 01.01.1944 VHB | ja | ||
| ISZ | Industriequartier–Strassenbahn Zürich | Trambahn | 23.04.1898 | Ab 01.01.1903 StStZ | nein | ||
| JE | Jougne–Eclépens | Normalbahn | 01.07.1870 | Ab 20.12.1876 SO | ja | ||
| JB | Jungfraubahn | Zahnradbahn | 20.09.1898 | nein | |||
| JB | Jura bernois | Normalbahn | 30.04.1874 | Ab 01.07.1884 JBL | ja | ||
| JI | Jura industriel | Normalbahn | 02.07.1857 | Ab 01.05.1875 JB | ja | ||
| JN | Jura neuchâtelois | Normalbahn | 01.01.1886 | Ab 01.07.1913 SBB | ja | ||
| JBL | Jura–Bern–Luzern | Normalbahn | 01.07.1884 | Ab 01.01.1890 JS | ja | JS | |
| JS | Jura–Simplon | Normalbahn | 01.01.1890 | Ab 01.05.1903 SBB | ja | ||
| KLB | Kriens–Luzern | Normalbahn | 25.10.1886 | Ab 01.01.1899 TrL | ja | ||
| LD | Landquart–Davos | Schmalspurbahn | 09.10.1889 | Ab 12.02.1895 RhB | ja | RhB | |
| LHB | Langenthal–Huttwil-Bahn | Normalbahn | 01.11.1889 | Ab 01.01.1944 VHB | ja | ||
| LJB | Langenthal–Jura-Bahn | Schmalspurbahn | 26.10.1907 | Ab 01.01.1958 OJB | ja | ||
| LMB | Langenthal–Melchnau-Bahn | Schmalspurbahn | 06.10.1917 | Ab 01.01.1958 OJB | ja | ||
| LE | Lausanne–Echallens | Schmalspurbahn | 05.11.1873 | Ab 01.01.1913 LEB | ja | ||
| LEB | Lausanne–Echallens–Bercher | Schmalspurbahn | 01.01.1913 | ja | |||
| LFB | Lausanne–Fribourg–Berne | Normalbahn | 01.07.1858 | Ab 01.01.1872 SO | nein | SO | |
| LLB | Leuk–Leukerbad-Bahn | Gemischte Zahnradbahn | 05.07.1915 | 27.05.1967 | ja | ||
| LI | Ligne d'Italie | Normalbahn | 14.07.1859 | Ab 01.06.1874 S | ja | S | |
| LSB | Limmattal–Strassenbahn | Trambahn | 20.12.1900 | Ab 01.05.1931 StStZ | nein | ||
| LPB | Locarno–Ponte Brolla–Bignasco | Schmalspurbahn | 02.09.1907 | Ab 01.01.1949 FRT | ja | ||
| LCD | Lugano–Cadro–Dino | Schmalspurbahn | 02.01.1911 | 30.05.1970 | ja | ||
| LT | Lugano–Tesserete | Schmalspurbahn | 28.07.1909 | 27.05.1967 | ja | ||
| LSE | Luzern–Stans–Engelberg | Gemischte Zahnradbahn | 21.10.1964 | ja | StEB | ||
| MC | Martigny–Châtelard | Zahnradbahn | 20.08.1906 | Ab 01.03.1931 TrMB | nein | ||
| MO | Martigny–Orsières | Normalbahn | 01.09.1910 | ja | |||
| MIB | Meiringen–Innertkirchen-Bahn | Schmalspurbahn | 06.05.1946 | nein | |||
| MRA | Meiringen–Reichenbach–Aareschlucht | Trambahn | 24.08.1912 | 16.09.1956 | nein | ||
| MThB | Mittel–Thurgau-Bahn | Normalbahn | 20.12.1911 | ja | |||
| MG | Monte Generoso | Zahnradbahn | 05.06.1890 | nein | |||
| MCM | Monthey–Champéry–Morgins | Gemischte Zahnradbahn | 01.02.1908 | Ab 01.01.1946 AOMC | ja | ||
| MGl | Montreux–Glion | Zahnradbahn | 08.04.1909 | nein | |||
| MOB | Montreux–Oberland bernois | Schmalspurbahn | 18.12.1901 | ja | |||
| NCh | Neuchâtel–Chaumont | Trambahn | 17.09.1910 | Ab 01.01.1943 TN | nein | ||
| NCB | Neuchâtel–Cortaillod–Boudry | Schmalspurbahn | 16.09.1892 | nein | |||
| NStB | Neuchâtel–St–Blaise | Trambahn | 22.12.1894 | Ab 29.03.1897 TN | nein | ||
| NC | Nyon–Crassier | Normalbahn | 01.05.1905 | 29.09.1962 | ja | ||
| NStCM | Nyon–St–Cergue–Morez | Schmalspurbahn | 12.07.1916 | ja | |||
| OJB | Oberaargau–Jura-Bahn | Schmalspurbahn | 01.01.1958 | Ab 02.07.1990 RVO | nein | ||
| OeBB | Oensingen–Balsthal– Bahn | Normalbahn | 17.07.1899 | ja | |||
| OC | Orbe–Chavornay | Normalbahn | 17.04.1894 | ja | |||
| OS | Ouest Suisse | Normalbahn | 05.05.1855 | Ab 01.01.1872 SO | ja | ||
| PB | Pilatusbahn | Zahnradbahn | 04.06.1889 | nein | |||
| PBr | Pont–Brassus | Normalbahn | 21.08.1899 | ja | |||
| PV | Pont–Vallorbe | Normalbahn | 31.10.1886 | Ab 01.01.1891 JS | ja | ||
| PSC | Ponts–Sagne–Chaux–de–Fonds | Schmalspurbahn | 26.07.1889 | Ab 01.01.1947 CMN | ja | ||
| PD | Porrentruy–Delle | Normalbahn | 23.09.1872 | Ab 16.08.1876 JB | ja | ||
| RSHB | Ramsei–Sumiswald–Huttwil-Bahn | Normalbahn | 01.06.1908 | Ab 01.01.1944 VHB | ja | ||
| RdB | Régional des Brenets (Brenets–Locle) | Schmalspurbahn | 01.09.1890 | Ab 01.01.1947 CMN | ja | ||
| RVT | Régional du Val–de–Travers | Normalbahn | 24.09.1883 | ja | |||
| RPB | Régional Porrentruy–Bonfol | Normalbahn | 14.07.1901 | Ab 01.01.1944 CJ | ja | ||
| RSG | Régional Saignelégier–Glovelier | Normalbahn | 21.05.1904 | Ab 01.01.1944 CJ | ja | ||
| RBS | Regionalverkehr Bern–Solothurn | 01.01.1984 | nein | ||||
| RM | Regionalverkehr Mittelland | 01.01.1997 | nein | ||||
| RVO | Regionalverkehr Oberaargau | 02.07.1990 | nein | ||||
| REJ | Régionaux électriques du Jorat | Schmalspurbahn | 16.05.1902 | Ab 01.11.1910 TL | nein | ||
| RhB | Rhätische Bahn | Schmalspurbahn | 12.02.1895 | ja | |||
| RhV | Rheintaler Verkehrsbetriebe | Trambahn | 15.09.1958 | 02.06.1973 | nein | ||
| RhStB | Rheintalische Strassenbahnen | Trambahn | 08.04.1915 | Ab 15.09.1958 RhV | nein | ||
| RiT | Riffelalp–Riffelalp Hotel | Trambahn | 13.07.1899 | 01.09.1960 | nein | ||
| RSB | Rigi Kaltbad–Scheidegg-Bahn | Schmalspurbahn | 14.07.1874 | 20.09.1931 | ja | ||
| RB | Rigi-Bahnen | Zahnradbahn | 01.01.1992 | nein | |||
| RB | Rigibahn | Zahnradbahn | 23.05.1871 | Ab 15.12.1969 VRB | nein | ||
| RG | Rolle–Gimel | Schmalspurbahn | 12.10.1898 | 15.05.1938 | ja | ||
| RHB | Rorschach–Heiden | Gemischte Zahnradbahn | 06.09.1875 | nein | |||
| SC | Saignelégier–La–Chaux–de–Fonds | Schmalspurbahn | 07.12.1892 | Ab 01.01.1944 CJ | ja | ||
| SB | Säntisbahn | Schmalspurbahn | 13.07.1912 | Ab 12.12.1939 AWW | ja | ||
| StSS | Schaffhausen–Schleitheim | Schmalspurbahn | 08.08.1905 | 01.10.1964 | ja | ||
| SchSt | Schaffhauser Strassenbahn | Trambahn | 11.05.1901 | Ab 24.09.1966 VBSch | nein | ||
| SchB | Schöllenenbahn | Gemischte Zahnradbahn | 12.07.1917 | Ab 01.08.1961 FO | ja | ||
| SBB | Schweizerische Bundesbahnen | Normalbahn | 01.01.1902 | ja | |||
| SCB | Schweizerische Centralbahn | Normalbahn | 19.12.1854 | Ab 01.01.1902 SBB | ja | ||
| SLB | Schweizerische Lokalbahnen | Schmalspurbahn | 12.04.1875 | Ab 10.11.1885 AB | ja | AB | |
| SNB | Schweizerische Nationlbahn | Normalbahn | 17.07.1875 | Ab 01.10.1880 NOB | ja | ||
| SNB | Schweizerische Nordbahn | Normalbahn | 09.08.1847 | Ab 01.07.1853 NOB | ja | NOB | |
| NOB | Schweizerische Nordostbahn | Normalbahn | 01.07.1853 | Ab 01.01.1902 SBB | ja | ||
| OWB | Schweizerische Ostwestbahn | Normalbahn | 03.12.1860 | Ab 01.06.1861 BSB | nein | ||
| SStB | Schwyzer Strassenbahnen | Trambahn | 24.06.1912 | 15.12.1963 | nein | ||
| SPB | Schynige–Platte-Bahn | Zahnradbahn | 14.06.1893 | Ab 01.01.1895 BOB | nein | BOB | |
| SLB | Seeländische Lokalbahnen | Schmalspurbahn | 04.12.1916 | Ab 01.09.1945 BTI | ja | BTI | |
| STB | Seethalbahn | Normalbahn | 03.09.1883 | Ab 01.01.1922 SBB | ja | ||
| STB | Sensetalbahn | Normalbahn | 23.01.1904 | ja | |||
| SeTB | Sernftalbahn | Schmalspurbahn | 07.08.1905 | 31.05.1969 | ja | ||
| SiTB | Sihltalbahn | Normalbahn | 03.08.1892 | Ab 01.01.1973 SZU | ja | ||
| SZU | Sihlthal–Zürich–Uetliberg | Normalbahn | 01.01.1973 | nein | |||
| S | Simplon | Normalbahn | 01.06.1874 | Ab 28.06.1881 SOS | ja | ||
| SG | Sissach–Gelterkinden | Schmalspurbahn | 18.05.1891 | 07.01.1916 | ja | ||
| STL | Società tramvie elettriche locarnesi | Trambahn | 03.07.1908 | Ab 01.01.1923 FRT | nein | ||
| VE | Société genevoise de chemins de fer à voie étroite | Schmalspurbahn | 01.06.1889 | Ab 01.01.1901 CGTE | ja | ||
| ESB | Solothurn–Bern | Normalbahn | 10.04.1916 | Ab 01.01.1922 SZB | ja | ||
| SMB | Solothurn–Moutier-Bahn | Normalbahn | 01.08.1908 | Ab 01.01.1997 RM | ja | ||
| SNB | Solothurn–Niederbipp-Bahn | Schmalspurbahn | 09.01.1918 | ja | |||
| SZB | Solothurn–Zollikofen–Bern | Normalbahn | 01.01.1922 | Ab 01.01.1984 RBS | nein | ||
| SEB | Spiez–Erlenbach-Bahn | Normalbahn | 01.08.1897 | Ab 01.01.1942 SEZ | ja | ||
| SEZ | Spiez–Erlenbach–Zweisimmen | Normalbahn | 01.01.1942 | Ab 01.01.1997 BLS | nein | ||
| SFB | Spiez–Frutigen-Bahn | Normalbahn | 25.07.1901 | Ab 01.01.1907 BLS | ja | ||
| SVB | Spiezer–Verbindungsbahn | Trambahn | 02.08.1905 | 25.09.1960 | nein | ||
| SGA | St. Gallen–Gais–Appenzell | Gemischte Zahnradbahn | 01.01.1931 | Ab 01.01.1947 SGA | ja | ASt | |
| SGA | St. Gallen–Gais–Appenzell–Altstätten | Gemischte Zahnradbahn | 01.01.1947 | Ab 01.01.1988 AB | nein | ||
| TB | St. Gallen–Speicher–Trogen (Trogenerbahn) | Schmalspurbahn | 10.07.1903 | ja | |||
| SGAE | St. Gallisch–Appenzellische Eisenbahn | Normalbahn | 14.10.1855 | Ab 01.05.1857 VSB | nein | VSB | |
| StStW | Städtische Strassenbahn Winterthur | Trambahn | 01.01.1900 | Ab 16.05.1940 VW | nein | ||
| SSB | Städtische Strassenbahnen Bern | Trambahn | 01.01.1900 | Ab 01.09.1947 SVB | nein | ||
| StStZ | Städtische Strassenbahnen Zürich | Trambahn | 01.07.1896 | Ab 11.04.1950 VBZ | nein | ||
| SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern | Trambahn | 01.09.1947 | nein | |||
| StEB | Stansstad–Engelberg | Gemischte Zahnradbahn | 05.10.1898 | Ab 21.10.1964 LSE | ja | ||
| STI | Steffisburg–Thun–Interlaken | Schmalspurbahn | 10.10.1913 | 01.01.1958 | ja | ||
| SSS | Strassenbahn Schwyz–Seewen | Trambahn | 06.10.1900 | Ab 24.06.1912 SStB | nein | ||
| StrStM | Strassenbahn St. Moritz | Trambahn | 05.07.1896 | 18.09.1932 | nein | ||
| StSt | Strassenbahn Stansstad–Stans | Trambahn | 26.08.1893 | Ab 30.09.1903 StEB | nein | ||
| StZH | Strassenbahn Zürich–Höngg | Trambahn | 27.08.1898 | Ab 01.01.1924 StStZ | nein | ||
| SOB | Südostbahn | Normalbahn | 01.01.1890 | ja | |||
| SO | Suisse–Occidentale | Normalbahn | 01.01.1872 | Ab 28.06.1881 SOS | ja | ||
| SOS | Suisse–Occidentale–Simplon | Normalbahn | 28.06.1881 | Ab 01.01.1890 JS | ja | ||
| SG | Sulgen–Gossau (Bischofszellerbahn) | Normalbahn | 01.02.1876 | Ab 01.08.1885 NOB | ja | ||
| ST | Sursee–Triengen | Normalbahn | 23.11.1912 | ja | |||
| TSB | Thunersee-Bahn | Normalbahn | 01.06.1893 | Ab 01.01.1913 BLS | ja | ||
| TB | Toggenburgerbahn | Normalbahn | 24.06.1870 | Ab 01.07.1902 SBB | ja | ||
| TTB | Tössthalbahn | Normalbahn | 04.05.1875 | Ab 01.01.1918 SBB | ja | ||
| TP | Trait–Planches | Zahnradbahn | 06.07.1898 | 11.11.1912 | nein | ||
| TEM | Tram elettrichi mendrisiensi | Trambahn | 09.05.1910 | 31.12.1950 | nein | ||
| TBA | Trambahn Basel–Aesch | Trambahn | 07.12.1907 | Ab 01.01.1974 BLT | nein | ||
| TrL | Trambahn der Stadt Luzern | Trambahn | 01.01.1899 | Ab 01.01.1942 VBL | nein | ||
| TStG | Trambahn der Stadt St. Gallen | Trambahn | 20.05.1897 | Ab 01.05.1950 VBSG | nein | ||
| TBN | Tramelan–Breuleux–Noirmont | Schmalspurbahn | 16.12.1913 | Ab 01.01.1927 CTN | ja | ||
| TT | Tramelan–Tavannes | Schmalspurbahn | 16.08.1884 | Ab 01.01.1927 CTN | ja | ||
| TCL | Tramvie elettriche comunali di Lugano | Trambahn | 01.07.1918 | Ab 01.01.1945 ACT | nein | ||
| TEL | Tramvie elettriche Lugano | Trambahn | 01.06.1896 | Ab 01.07.1918 TCL | nein | ||
| TrB | Tramway de Bienne | Trambahn | 01.07.1901 | 08.12.1948 | nein | ||
| TC | Tramway de La Chaux–de–Fonds | Trambahn | 01.01.1897 | 15.06.1950 | nein | ||
| TrMB | Tramway Martigny–Bourg | Trambahn | 01.03.1931 | 01.01.1957 | nein | ||
| TF | Tramways de Fribourg | Trambahn | 28.07.1897 | 31.03.1965 | nein | ||
| TN | Tramways de Neuchâtel | Trambahn | 29.03.1897 | Ab 24.09.1971 TN | nein | ||
| TL | Tramways lausannois | Trambahn | 01.09.1896 | 03.03.1963 | nein | ||
| TSBi | Tramways suisses Bienne | Trambahn | 18.08.1877 | Ab 01.07.1901 TrB | nein | ||
| TSGe | Tramways suisses Genève | Trambahn | 20.11.1876 | Ab 01.12.1900 CGTE | nein | ||
| TN | Transports en commun de Neuchâtel | Trambahn | 24.09.1971 | nein | |||
| UeBB | Uerikon–Bauma-Bahn | Normalbahn | 01.06.1901 | Ab 03.10.1948 SBB | ja | ||
| UeB | Uetlibergbahn | Normalbahn | 12.05.1875 | Ab 28.02.1922 BZUe | ja | ||
| UOe | Uster–Oetwil | Schmalspurbahn | 28.05.1909 | 01.10.1949 | ja | ||
| VR | Val–de–Ruz | Schmalspurbahn | 23.02.1903 | 31.08.1948 | ja | ||
| VBW | Vereinigte Bern–Worb-Bahnen | Schmalspurbahn | 01.01.1927 | Ab 01.01.1984 RBS | nein | ||
| VHB | Vereinigte Huttwil-Bahnen | Normalbahn | 01.01.1944 | Ab 01.01.1997 RM | nein | ||
| VSB | Vereinigte Schweizerbahnen | Normalbahn | 01.05.1857 | Ab 01.07.1902 SBB | ja | ||
| VBL | Verkehrsbetriebe Luzern | Trambahn | 01.01.1942 | 11.11.1961 | nein | ||
| VBSG | Verkehrsbetriebe St. Gallen | Trambahn | 01.05.1950 | Ab 01.10.1957 TB | nein | ||
| VBSch | Verkehrsbetriebe Stadt Schaffhausen | Trambahn | 24.09.1966 | 06.03.1970 | nein | ||
| VW | Verkehrsbetriebe Winterthur | Trambahn | 02.11.1951 | 02.11.1951 | nein | ||
| VBZ | Verkehrsbetriebe Zürich | Trambahn | 11.04.1950 | nein | |||
| VCh | Vevey–Chexbres | Normalbahn | 02.05.1904 | ja | |||
| VMC | Vevey–Montreux–Chillon | Trambahn | 06.06.1888 | Ab 01.01.1913 VMCV | nein | ||
| VMCV | Vevey–Montreux–Chillon–Villeneuve | Trambahn | 01.01.1913 | 19.01.1958 | nein | ||
| VB | Villars–Bretaye | Zahnradbahn | 18.12.1913 | Ab 01.01.1943 BVB | nein | ||
| VZ | Visp–Zermatt | Gemischte Zahnradbahn | 03.07.1890 | Ab 13.12.1961 BVZ | ja | ||
| VRB | Vitznau–Rigi-Bahn | Zahnradbahn | 15.12.1969 | Ab 01.01.1992 RB | nein | ||
| WE | Wädenswil–Einsiedeln | Normalbahn | 01.05.1877 | Ab 01.01.1890 SOB | ja | ||
| WR | Wald–Rüti | Normalbahn | 29.09.1876 | Ab 01.07.1902 SBB | ja | ||
| WB | Waldenburgerbahn | Schmalspurbahn | 01.11.1880 | ja | |||
| WAB | Wengernalp-Bahn | Zahnradbahn | 20.06.1893 | nein | |||
| WMB | Wetzikon–Meilen-Bahn | Schmalspurbahn | 03.10.1903 | 13.05.1950 | ja | ||
| WT | Winterthur–Töss | Trambahn | 13.07.1898 | Ab 01.01.1900 StStW | nein | ||
| WB | Wohlen–Bremgarten | Normalbahn | 01.09.1876 | Ab 01.01.1902 SBB | ja | ||
| WM | Wohlen–Meisterschwanden | Normalbahn | 18.12.1916 | 31.05.1997 | ja | ||
| WT | Worblenthal-Bahn | Schmalspurbahn | 25.08.1913 | Ab 01.01.1927 VBW | ja | ||
| WSB | Wynental–Suhrental-Bahn | Schmalspurbahn | 01.01.1957 | nein | |||
